Doświadczenie
IBD Business School (dawniej Instytutu Rozwoju Biznesu) i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem w pozyskiwaniu i realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogółem: 37 projektów – otwartych i zamkniętych – na łączną kwotę wynoszącą ok. 44 mln zł. We wszystkich projektach uczestniczyło blisko 13,5 tys. osób (ponad 4,6 tys. godzin).
- W perspektywie 2004-2008 z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zrealizowaliśmy 7 projektów zamkniętych i 2 otwarte, w których wzięło udział ponad 2,3 tys. osób.
- W perspektywie 2007-2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowaliśmy 19 projektów otwartych i 9 zamkniętych; łącznie dla ponad 11,2 tysięcy osób.
Projekty szkoleń otwartych
| 1 | ![]() |
Coaching dla menedżerów z Podkarpacia – CFC Coaching dla menedżerów z Podkarpacia – PCD |
Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w realizacji od marca 2014 do lipca 2015 |
| 2 | ![]() |
Akademia zarządzania MŚP (lubuskie) | Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w realizacji od grudnia 2013 do kwietnia 2015 |
| 3 | ![]() |
Coaching menedżerski CFC Coaching menedżerski PCD |
Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w realizacji od października 2013 do listopada 2014 |
| 4 | ![]() |
Optymalizacja kosztów firmy (lubuskie) | Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikroprzedsiębiorstw województwa lubuskiego – w realizacji od października 2013 do stycznia 2015 |
| 5 | ![]() |
Sukces z Noble Manhattan Coaching (śląskie) CFC Sukces z Noble Manhattan Coaching (sląskie) PCD |
Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikroprzedsiębiorstw województwa śląskiego – w realizacji od października 2013 do listopada 2014 |
| 6 | ![]() |
Optymalizacja kosztów firmy (śląskie) | Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikroprzedsiębiorstw województwa śląskiego – w realizacji od października 2013 do stycznia 2015 |
| 7 | ![]() |
Akademia MMŚP (wielkopolskie) | Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro, małych i średnich firm województwa wielkopolskiego – w realizacji od października 2013 do stycznia 2 015 |
| 8 | ![]() |
Optymalizacja kosztów MMŚP (wielkopolskie) | Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro, małych i średnich firm województwa wielkopolskiego – w realizacji od września 2013 do września 2014 |
| 9 | ![]() |
Nawigator zarządzania MŚP (dolnośląskie) | Otwarty projekt szkoleniowy dla kobiet z mikro, małych i średnich firm województwa dolnośląskiego – w realizacji od kwietnia 2013 do listopada 2014 |
| 10 | ![]() |
Akademia zarządzania MŚP (dolnośląskie) | Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro, małych i średnich firm województwa dolnośląskiego – w trakcie realizacji od stycznia 2013 do czerwca 2014 |
| 11 | ![]() |
Akademia mikro i małych przedsiębiorstw (zachodniopomorskie) | Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro i małych firm województwa zachodniopomorskiego – w realizacji od września 2012 do czerwca 2014 |
| 12 | ![]() |
Nawigator zarządzania mikro i małych przedsiębiorstw (zachodniopomorskie) | Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro i małych firm województwa zachodniopomorskiego – w realizacji od września 2012 do czerwca 2014 |
| 13 | ![]() |
Optymalizacja kosztów MŚP (małopolskie) | Otwarty projekt szkoleniowy dla MŚP województwa małopolskiego (wrzesień 2012 – marzec 2014) |
| 14 | ![]() |
Zadbaj o sprzedaż w swojej firmie (małopolskie) | Otwarty projekt szkoleniowy, składający się z 5 modułów, dla mikrofirm i MŚP województwa małopolskiego – termin realizacji od września 2012 do lipca 2014 |
| 15 | ![]() |
Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski | Otwarty dwumodułowy projekt szkoleniowy dla mikro i małych firm województwa małopolskiego (styczeń 2012 – grudzień 2013) |
| 16 | ![]() |
Akademia Zarządzania MMP, ogólnopolski | Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro i małych firm w całej Polsce (listopad 2009 – październik 2011). |
| 17 | ![]() |
Akademia Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ogólnopolski | Otwarty projekt szkoleniowy dla firm w całej Polsce (listopad 2009 – październik 2011) |
| 18 | ![]() |
Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich II, ogólnopolski | Otwarty projekt szkoleniowy dla małych i średnich firm w całej Polsce (listopad 2009 – październik 2010) |
| 19 | ![]() |
Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich, regionalny łódzki | Otwarty projekt szkoleniowy dla firm w województwie łódzkim (październik 2009 – wrzesień 2011) |
| 20 | ![]() |
Akademia Menedżera MŚP | Otwarty projekt szkoleniowy dla małych i średnich firm w całej Polsce (październik 2006 – marzec 2008) |
| 21 | ![]() |
Przywództwo w biznesie – kompleksowy rozwój umiejętności menedżerskich | Otwarty projekt szkoleniowy dla firm w całej Polsce (listopad 2006 – maj 2008) |
Projekty zamknięte
| 1 | ![]() |
Sukces z Noble Manhattan Coaching | Celem projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej firm szkoleniowo-doradczych z woj. łódzkiego – termin realizacji od sierpnia 2014 do 30 czerwca 2015 |
| 2 | ![]() |
Aktywni 50+ | Innowacyjny projekt rozwojowy w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa |
| 3 | ![]() |
Synergia – Akademia rozwoju kadry Orange Polska | Projekt rozwoju pracowników Orange Polska |
| 4 | ![]() |
Konkurencyjna kadra kluczem do sukcesy firmy Intar Sp. z o.o | Projekt rozwoju pracowników INTAR |
| 5 | ![]() |
Profesjonalna sprzedaż – program rozwoju kadr sprzedaży i obsługi klienta BZ WBK | Projekt rozwoju pracowników BZ WBK |
| 6 | ![]() |
Akademia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Makro Cash & Carry | Projekt rozwoju pracowników Makro Cash & Carry |
| 7 | ![]() |
Czas na wzrost, czas na rozwój – program rozwoju kluczowych kompetencji kadr Banku Pocztowego | Projekt rozwoju pracowników Banku Pocztowego |
| 8 | ![]() |
Inwestycja w kadrę Alior Banku | Projekt rozwoju pracowników Alior Banku |
| 9 | ![]() |
Get in training (realizowany przez konsorcjum w składzie: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów oraz Instytut Rozwoju Biznesu), MSBiF | Projekt rozwoju pracowników GETIN Banku |
| 10 | ![]() |
Program rozwoju kadry ABB – efektywna komunikacja w organizacji | Projekt rozwoju pracowników ABB |
| 11 | ![]() |
Program rozwoju kadry – Geovita gości wita II | Projekt rozwoju pracowników sieci turystycznej GEOVITA |
| 12 | ![]() |
Szkolenie antystresowe dla kontrolerów ruchu lotniczego | Projekt rozwoju pracowników kontroli ruchu lotniczego |
| 13 | ![]() |
Program rozwoju kadry Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 | Projekt rozwoju pracowników Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 |
| 14 | SPECTRA | Uniwersytet Europejski – rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw farmaceutycznych i spożywczych | Projekt rozwoju pracowników SPECTRA |
| 15 | ![]() |
Program rozwoju kadr dla pracowników Philip Morris Polska | Projekt rozwoju pracowników Philip Morris Polska |
| 16 | ![]() |
Program rozwoju kadry – Geovita gości wita | Projekt rozwoju pracowników sieci turystycznej GEOVITA |
Projekty unijne
Dofinansowanie unijne jest doskonałą szansą na kompleksowy rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstw przy znacznie niższym poziomie inwestycji środków finansowych. Zachęcamy do skorzystania z możliwości pozyskania wspólnie z IBD Business School dotacji i realizacji projektu na miarę Państwa potrzeb. Za realizację projektów odpowiada zespół ponad 70 sprawdzonych i cenionych trenerów, konsultantów i specjalistów ds. projektów unijnych, zatrudnionych w IBD lub stale z nim współpracujących.
Nasze pierwsze doświadczenia zdobywaliśmy już podczas realizacji projektów unijnych w latach 2005-2008 i kontynuowaliśmy w perspektywie 2007-2013. Z pełnym zaangażowaniem i radością patrzenia na rozwój organizacji, podążamy z klientami od momentu poznania potrzeb po realizację działań szkoleniowo-doradczych. Dbamy, aby nasi klienci wykorzystali w pełni szansę, jakie niosą środki unijne.
Zespół Działu Projektów Unijnych i Przetargów
przetargi@ibd.pl
tel. 22 618 85 83






















